آگهی مزایده فروش 16/شانزده قطعه زمین مسکونی و 10/ ده قطعه زمین تجاری شهرداری طبس (مرحله اول)
شماره مزایده 2002005775000005
شهرداری طبس در نظر دارد براساس مجوز شماره 3086/6 مورخ 27/09/1402 شورای اسلامی شهر طبس نسبت به فروش املاک شهرداری به شرح ذیل با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره مزایده 2002005775000005 به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مزایده الزامی است. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به واحد املاک شهرداری طبس مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار : 23/10/1402 روز شنبه ساعت 10:00 مهلت دریافت اسناد مزایده : تا تاریخ04/11/1402 روز چهارشنبه ساعت 19:00
مهلت ارسال پیشنهادات : تا تاریخ14/11/1402 روز شنبه ساعت 19:00
تاریخ بازگشایی : 15/11/1402 روز یک شنبه ساعت 10:00 تاریخ اعلام به برنده: 16/11/1402 روز دو شنبه ساعت 10:00
ردیف | شماره قطعه | شماره بلوک | شماره پلاک ثبتی | مورد استفاده | مساحت (مترمربع) | قیمت واحد (ریال) | بهای پایه مزایده (ریال) | سپرده شرکت در مزایده (ریال) |
1 | 1 | 2 | 1898 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 343.29 | 37.500.000 | 12.873.375.000 | 643.668.750 |
2 | 2 | 2 | 1897 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 324 | 35.000.000 | 11.340.000.000 | 567.000.000 |
3 | 3 | 2 | 1896 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 324 | 35.000.000 | 11.340.000.000 | 567.000.000 |
4 | 4 | 2 | 1895 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 324 | 35.000.000 | 11.340.000.000 | 567.000.000 |
5 | 5 | 2 | 1894 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 324 | 35.000.000 | 11.340.000.000 | 567.000.000 |
6 | 6 | 2 | 1893 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 324 | 35.000.000 | 11.340.000.000 | 567.000.000 |
7 | 7 | 2 | 1892 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 324 | 35.000.000 | 11.340.000.000 | 567.000.000 |
8 | 8 | 2 | 1891 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 324 | 35.000.000 | 11.340.000.000 | 567.000.000 |
9 | 23 | 2 | 1876 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 250 | 32.500.000 | 8.125.000.000 | 406.250.000 |
10 | 24 | 2 | 1875 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 250 | 32.500.000 | 8.125.000.000 | 406.250.000 |
11 | 25 | 2 | 1874 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 250 | 32.500.000 | 8.125.000.000 | 406.250.000 |
12 | 26 | 2 | 1873 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 250 | 32.500.000 | 8.125.000.000 | 406.250.000 |
13 | 27 | 2 | 1872 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 300 | 32.500.000 | 9.750.000.000 | 487.500.000 |
ردیف | شماره قطعه | شماره بلوک | شماره پلاک ثبتی | مورد استفاده | مساحت (مترمربع) | قیمت واحد (ریال) | بهای پایه مزایده (ریال) | سپرده شرکت در مزایده (ریال) |
14 | 28 | 2 | 1871 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 300 | 32.500.000 | 9.750.000.000 | 487.500.000 |
15 | 29 | 2 | 1870 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 300 | 32.500.000 | 9.750.000.000 | 487.500.000 |
16 | 30 | 2 | 1869 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003 | مسکونی | 318.94 | 35.000.000 | 11.162.900.000 | 558.145.000 |
17 | 1/15 | 2 | مجزا شده از 1884/1003/4689اصلی | تجاری | 69.75 | 82.000.000 | 5.719.500.000 | 285.975.000 |
18 | 2/15 | 2 | مجزا شده از 1884/1003/4689اصلی | تجاری | 72 | 75.000.000 | 5.400.000.000 | 270.000.000 |
19 | 3/15 | 2 | مجزا شده از 1884/1003/4689اصلی | تجاری | 60 | 75.000.000 | 4.500.000.000 | 225.000.000 |
20 | 4/15 | 2 | مجزا شده از 1884/1003/4689اصلی | تجاری | 60 | 75.000.000 | 4.500.000.000 | 225.000.000 |
21 | 5/15 | 2 | مجزا شده از 1884/1003/4689اصلی | تجاری | 60 | 75.000.000 | 4.500.000.000 | 225.000.000 |
22 | 1/16 | 2 | مجزا شده از 1883/1003/4689اصلی | تجاری | 60 | 75.000.000 | 4.500.000.000 | 225.000.000 |
23 | 2/16 | 2 | مجزا شده از 1883/1003/4689اصلی | تجاری | 60 | 75.000.000 | 4.500.000.000 | 225.000.000 |
24 | 3/16 | 2 | مجزا شده از 1883/1003/4689اصلی | تجاری | 60 | 75.000.000 | 4.500.000.000 | 225.000.000 |
25 | 4/16 | 2 | مجزا شده از 1883/1003/4689اصلی | تجاری | 60 | 75.000.000 | 4.500.000.000 | 225.000.000 |
26 | 5/16 | 2 | مجزا شده از 1883/1003/4689اصلی | تجاری | 57.74 | 78.000.000 | 4.503.720.000 | 225.186.000 |
- موقعیت و آدرس املاک : قطعات زمین مزبور در شهر طبس، ضلع غربی بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی
شرایط مزایده :
- شرکت کنندگان در مزایده می بایست به ازای هر قطعه زمین مورد نظر پیشنهادی، معادل 5 درصد قیمت پایه را بابت سپرده شرکت در مزایده براساس مبلغ مندرج در جدول فوق به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری شماره 446559931 بانک تجارت شعبه طبس واریز و اصل رسید تائید شده را ارائه نمایند.
- آخرین مهلت دریافت ( توزیع) اسناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 04/11/1402 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) اسناد مزایده را دریافت نمایند. لازم به ذکر است متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. در غیر اینصورت مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت نمی باشند.
- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه: حداکثر تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 14/11/1402 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور اصل سپرده شرکت در مزایده را به آدرس خراسان جنوبی، طبس، بلوار امام خمینی(ره)، شهرداری طبس، واحد امور قراردادها تحویل نمایند.
- هزینه های انتشار آگهی، کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده های مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وصول می گردد.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و براساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری گردد. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در فرم شرایط خاص مندرج می باشد که در فرجه قانونی برگزاری مزایده قابل دسترسی و ارائه خواهد بود.
- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه برابر سایر مفاد مندرج در فرم شرایط خاص مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- سپردن تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی توسط شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد، در غیر اینصورت پیشنهاد ناقص تلقی و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشخصات قطعات مربوط به مزایده می توانند هر روزه در وقت اداری به واحد املاک شهرداری طبس مراجعه نمایند.
- انتقال سند مالکیت به نام برنده مزایده منوط به تسویه حساب کامل (پرداخت بهای زمین به صورت نقدی) می باشد.
- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسنادمزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)،ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
- کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:1456
اطلاعات تماس دفاتر ثبتنامسایر استان ها، درسایت سامانهwww.setadiran.irبخش”ثبت نام/پروفایل مزایده گر”موجود است.
سید سعید صادق زاده
شهردار طبس
شرایط و آگهی کامل مزایده (فایل پی دی اف)
https://tabas.ir/wp-content/uploads/2024/01/شرایط-آگهی-مزایده.pdf
کروکی دقیق زمین ها
https://tabas.ir/wp-content/uploads/2024/01/کروکی-مسکونی-و-تجاری.pdf